| Baixo | Médio | Alto | |
|---|---|---|---|
| Tolerância ao risco | ![]() | ![]() | ![]() |
| Experiência de bolsa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Melhores | Piores | ||
|---|---|---|---|
| Potash | 47,23% desde 2010-06-24 | Research In Motion | -23,05% desde 2009-12-07 |
| Bristol-Myers | 28,31% desde 2009-11-11 | Hewlett-Packard | -21,78% desde 2010-02-18 |
| Apple | 26,12% desde 2010-02-18 | Dell | -17,30% desde 2009-11-11 |
| Recomendações: | Compra | Venda | Todas | |
| Estado: | Activas | Pendentes | Fechadas | Todas |
| Organizar por: | Acção | Nº Comentários | Nº Recomendações | Data |


| Nome | Classificação
![]() |
Pontaria
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Anasousa | 100,00 | 100,00 |
| 2. | dremen | 99,88 | 75,00 |
| 3. | Icedemon | 99,76 | 90,00 |
| 4. | varibeiro | 99,64 | 71,43 |
| 5. | ricardonunocorreia | 99,52 | 83,33 |

| Empresa | Estrelas
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Galp Energia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
431 | 17 |
| 2. | Sonae SGPS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
375 | 16 |
| 3. | Jerónimo Martins | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
176 | 15 |
| 4. | BCP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
285 | 34 |
| 5. | PT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
174 | 26 |