| Baixo | Médio | Alto | |
|---|---|---|---|
| Tolerância ao risco | ![]() | ![]() | ![]() |
| Experiência de bolsa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Melhores | Piores | ||
|---|---|---|---|
| Apple | 68,15% desde 2009-07-07 | Sonae Indústria | -35,30% desde 2009-06-03 |
| General Electric | -3,84% desde 2009-04-17 | Volkswagen | -16,88% desde 2009-12-03 |
| Johnson & Johnson | -14,21% desde 2009-04-24 | Johnson & Johnson | -14,21% desde 2009-04-24 |
| Recomendações: | Compra | Venda | Todas | |
| Estado: | Activas | Pendentes | Fechadas | Todas |
| Organizar por: | Acção | Nº Comentários | Nº Recomendações | Data |


| Nome | Classificação
![]() |
Pontaria
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Anasousa | 100,00 | 100,00 |
| 2. | dremen | 99,88 | 75,00 |
| 3. | Icedemon | 99,76 | 90,00 |
| 4. | varibeiro | 99,64 | 69,23 |
| 5. | alvaro | 99,52 | 71,43 |

| Empresa | Estrelas
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Galp Energia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
431 | 17 |
| 2. | Sonae SGPS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
375 | 16 |
| 3. | Jerónimo Martins | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
176 | 15 |
| 4. | BCP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
285 | 35 |
| 5. | PT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
174 | 26 |