| Baixo | Médio | Alto | |
|---|---|---|---|
| Tolerância ao risco | ![]() | ![]() | ![]() |
| Experiência de bolsa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Melhores | Piores | ||
|---|---|---|---|
| Zon Multimédia | 3,81% desde 2010-08-09 | Dexia | -73,03% desde 2009-06-25 |
| REN | -0,84% desde 2010-08-06 | TomTom | -72,98% desde 2009-10-02 |
| Rio Tinto | -1,14% desde 2010-04-14 | Bank of America | -30,69% desde 2009-08-06 |
| Recomendações: | Compra | Venda | Todas | |
| Estado: | Activas | Pendentes | Fechadas | Todas |
| Organizar por: | Acção | Nº Comentários | Nº Recomendações | Data |


| Nome | Classificação
![]() |
Pontaria
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Anasousa | 100,00 | 100,00 |
| 2. | dremen | 99,88 | 75,00 |
| 3. | Icedemon | 99,76 | 90,00 |
| 4. | varibeiro | 99,64 | 69,23 |
| 5. | alvaro | 99,52 | 71,43 |

| Empresa | Estrelas
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Galp Energia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
431 | 17 |
| 2. | Sonae SGPS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
375 | 16 |
| 3. | Jerónimo Martins | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
176 | 15 |
| 4. | BCP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
285 | 35 |
| 5. | PT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
174 | 26 |