| Baixo | Médio | Alto | |
|---|---|---|---|
| Tolerância ao risco | ![]() | ![]() | ![]() |
| Experiência de bolsa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Melhores | Piores | ||
|---|---|---|---|
| EDP Renováveis | 68,94% desde 2009-07-15 | Ford Motor | -84,56% desde 2009-07-15 |
| Mota-Engil | 53,33% desde 2009-07-15 | Altri | -32,99% desde 2009-07-15 |
| Sonaecom | 46,32% desde 2009-07-01 | Nike | -30,60% desde 2009-07-01 |
| Recomendações: | Compra | Venda | Todas | |
| Estado: | Activas | Pendentes | Fechadas | Todas |
| Organizar por: | Acção | Nº Comentários | Nº Recomendações | Data |


| Nome | Classificação
![]() |
Pontaria
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Anasousa | 100,00 | 100,00 |
| 2. | dremen | 99,88 | 75,00 |
| 3. | Icedemon | 99,76 | 90,00 |
| 4. | varibeiro | 99,64 | 71,43 |
| 5. | ricardonunocorreia | 99,52 | 83,33 |

| Empresa | Estrelas
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Galp Energia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
431 | 17 |
| 2. | Sonae SGPS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
375 | 16 |
| 3. | Jerónimo Martins | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
176 | 15 |
| 4. | BCP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
285 | 34 |
| 5. | PT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
174 | 26 |